Latest Trades
| Asset | Type | Date |
|---|---|---|
| Purchase | April 5, 2022 | |
| Purchase | March 3, 2022 | |
| Purchase | Oct. 16, 2020 | |
| Purchase | Oct. 16, 2020 | |
| Sale | Oct. 16, 2020 |
Most Traded Assets
| Asset | Count |
|---|---|
| 3 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 2 |
| Asset | Type | Date |
|---|---|---|
| Purchase | April 5, 2022 | |
| Purchase | March 3, 2022 | |
| Purchase | Oct. 16, 2020 | |
| Purchase | Oct. 16, 2020 | |
| Sale | Oct. 16, 2020 |
| Asset | Count |
|---|---|
| 3 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 2 |